ZRH Special Visitors
Anbei findet ihr eine aktualisierte Liste der zukünftigen Special Visitors, Flugplanänderungen ab Winterflugplan 2025 sowie die Vergangenen Specials ab 20.01.2025
Datum | OPR | TYP | REGI | ZEIT | ORT | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04 | ROJ | B737 | A6-RJV | STA 15:25 | STN | |
19.04 | VJH | E190 | D-ANNI | STA 15:35 | KWI | |
20.04 | ROJ | B737 | A6-RJV | STD 10:05 | AUH | |
19.04 | VJH | E190 | D-ANNI | STD 15:30 | LBG |
Vergangene Specials
Hier das geführte Übersichtsdokument zu den diesjährigen Special Visitors am ZRH
April
Tabelle ein-/ausblendenDatum | TYP | REGI | ZEIT | ORT |
---|---|---|---|---|
01.04 | A359 | HB-IHF | STD 11:35 / STA 21:20 | TFS/TFS |
01.04 | B789 | HL7209 | STA 17:15 / STD 19:55 | ICN/ICN |
03.04 | A319 | A6-MHH | STA 12:35 / STD 14:15 | DOH/DOH |
03.04 | A310 | HZ-NSA | STA 12:55 | RUH |
04.04 | A310 | HZ-NSA | STD 08:00 | RUH |
05.04 | B733 | LY-BGS | STA 12:00 / STD 14:30 | KRK/OSL |
05.04 | B77F | A7-BFS | STA 19:20 / STD 21:00 | DOH/DOH |
06.04 | A332 | 9H-MFS | STA 19:30 | BEJ |
07.04 | A332 | 9H-MFS | STD 09:45 | PMI |
07.04 | B738 | EC-MTV | STA 08:00 / STD 09:15 | MXP/PMI |
08.04 | B38M | OK-SWF | STA 14:40/ STD 16:50 | BTS/DSS |
09.04 | B38M | OK-SWF | STA 20:05/ STD 21:40 | DSS/BTS | 15.04 | C25C | E7-GPS | STA 09:45 / STD 10:20 | SJJ/SJJ |
16.04 | A19N | D-ANEO | STA 07:35 / STD 10:00 | MUC/LBG |
18.04 | E190 | 9H-NYC | STA 06:30 / STD 07:40 | SHJ/MXP |
März
Tabelle ein-/ausblendenDatum | TYP | REGI | ZEIT | ORT |
---|---|---|---|---|
01.03 | GLF6 | 4K-AI88 | STA 14:40 | GYD |
02.03 | B763 | OE-LAY | STA 18:40/STD 19:25 | VIE/VIE |
03.03 | GLF6 | 4K-AI88 | STD 11:55 | GYD |
06.03 | B737 | LX-LFX | STA 12:35 | NCE |
09.03 | B737 | LX-LFX | STD 16:55 | LCA |
13.03 | A221 | 9H-220CJ | STA 07:15 | DWC |
13.03 | A359 | HB-IHF | STA 15:10 | LDE |
14.03 | A320 | A6-HMS | STA 13:00 | FJR |
14.03 | A221 | 9H-220CJ | STD 14:00 | ALA |
14.03 | G550 | 4K-AI06 | STA 17:10/STD 17:30 | GYD/LTN |
15.03 | G650 | 4K-AI88 | STA 14:30 | GYD |
16.03 | A320 | A6-HMS | STD 14:00 | FJR |
16.03 | G550 | 4K-AI06 | STA 18:30/STD 19:30 | LTN/GYD |
16.03 | A32N | 9H-AVK | STA 19:55 | LBG |
17.03 | G650 | 4K-AI88 | STD 14:00 | RMI |
17.03 | A32N | 9H-AVK | STD 17:00 | ALA |
19.03 | B737 | 05-0730 | STA 10:00 | MUC |
20.03 | A320 | 9A-BTH | STA 18:20 | SKP |
21.03 | A35K | G-XWBN | STA 06:50 | BOM (Diversion) |
21.03 | B737 | 05-0730 | STD 08:00 | - |
23.03 | C27J | 071 | STA 08:30/STD 10:05 | SOF/SOF |
23.03 | C27J | L2-02 | STA 09:40 STD 11:00 | LJCE/LJCE |
23.03 | A400 | T.23-13 | STA 12:30/STD 14:50 | ZAZ/ZAZ |
23.03 | C130 | 84002 | STA 12:50/STD 14:45 | ESCM/- |
23.03 | C130 | 84007 | STA 13:55/15:45 | OSD/OSD |
23.03 | C130 | 1511 | STA 15:45/17:15 | WAW/EPPW |
23.03 | A319 | A6-RRJ | STA 16:50 | CWL |
24.03 | A19N | D-ANEO | STA 13:25 | JAI |
25.03 | A19N | D-ANEO | STD 15:00 | LBG |
26.03 | A319 | A6-RJJ | STD 06:00 | NQZ |
26.03 | GL5T | 14+04 | STA 08:30/ STD 09:30 | BER/CGN |
26.03 | E190 | 9H-DEE | STA 13:30 / STD 15:00 | CIA/OTP |
27.03 | B738 | SP-ESC | STA 10:20 / STD 11:00 | WAW/TRD |
28.03 | G550 | 4K-AI06 | STA 13:00 / STD 14:00 | GYD/GYD |
28.03 | A339 | VP-CBJ | STA 13:55 / STD 14:25 | TLS / BSL |
29.03 | A400 | T.23-01 | STA 12:10 | ZAZ |
30.03 | C27J | 072 | STA 08:40/ STD 11:35 | SOF/SOF |
30.03 | C27J | L2-02 | STA 09:55/ STD 12:25 | LJCE/LJCE |
30.03 | A400 | T.23-01 | STD 12:45 | TOJ |
30.03 | C130 | 1511 | STA 13:30/ STD 14:30 | EPPW/WAW |
30.03 | C27J | L2-02 | STA 16:45/ STD 17:45 | LJCE/LJCE |
Februar
Tabelle ein-/ausblendenDatum | TYP | REGI | ZEIT | ORT |
---|---|---|---|---|
01.02 | J328 | D-BADC | STA 14:50/STA 16:55 | BZO/NUE |
02.02 | B737 | 9H-ELF | STD 09:00 | MUC |
04.02 | B737 | 9H-ELF | STA 17:45 | ISL |
05.02 | B737 | 9H-ELF | STD 12:25 | BOM |
06.02 | FA8X | 3A-MGA | STA 09:35/STD 15:05 | NCE/NCE |
06.02 | LJ31 | YU-BRZ | STA 09:40/STD 16:20 | BEG/BEG |
07.02 | B737 | T7-MAK | STA 16:10 | DWC |
10.02 | B737 | T7-MAK | STD 10:10 | JAI |
11.02 | C680 | SU-BRF | STA 15:35/STD 21:40 | CAI/CAI |
14.02 | A319 | A7-HHJ | STA 15:45/STD 18:45 | CDG/LHR |
14.02 | GLF6 | 4K-AI88 | STA 16:45/STD 18:55 | GYD/LTN |
16.02 | A320 | A6-HMS | STA 12:40 | FJR |
16.02 | B77W | A6-PFK | STA 12:15 | AUH |
17.02 | B77W | A6-PFK | STD 08:05 | AUH |
17.02 | B737 | A6-RJF | STA 13:30 | AUH |
17.02 | A320 | A6-HMS | STD 15:00 | FJR |
18.02 | A32N | 9H-AVK | STA 08:30/STD 20:50 | DWC/ALA |
18.02 | B737 | A6-RJF | STD 09:00 | AZI |
20.02 | A319 | A7-HHJ | STA 17:00 | DOH |
20.02 | A320 | HZ-XY7 | STA 17:30 | RUH |
21.02 | A320 | AP-EDA | STA 15:25 | SHJ |
23.02 | B77W | A6-PFK | 07:00/21:30 | AUH/AUH |
23.02 | GLF5 | 4K-AI88 | 17:30/18:30 | GYD/GYD |
24.02 | B350 | N87FM / 403 | 10:45 | LGEL |
24.02 | C55B | HZ-135 | 09:10/09:45/15:45 | ZRH/ZRH/HER |
24.02 | A320 | A6-HMS | 15:00 | FJR |
25.02 | A320 | AP-EDA | 18:30/19:25 | ZRH/ZRH |
26.02 | A320 | AP-EDA | 10:00 | SHJ |
26.02 | A320 | A6-HMS | 11:00 | FJR |
26.02 | A320 | HZ-XY7 | 18:30 | RUH |
26.02 | A223 | OK-EYA | STA 18:30/STD 20:45 | PRG/LEJ |
27.02 | A320 | HZ-XY7 | 13:35 | RUH |
Januar
Tabelle ein-/ausblendenDatum | TYP | REGI | ZEIT | ORT |
---|---|---|---|---|
14.01 | B737 | N888TY | STD 08:00 | ARN |
14.01 | A318 | HZ-A5 | STA 15:30/STD 16:45 | CBH/LBG |
16.01 | A319 | HZ-SKY4 | STA 10:30/STD 11:30 | CBH/LBG |
17.01 | A342 | HZ-SKY1 | STA 06:30/STD 07:55 | DMK/BSL |
17.01 | A320 | A6-SHJ | STA 15:55 | SMV |
17.01 | G650 | 4K-AI88 | STA 17:45/STD 18:30 | GYD/GYD |
17.01 | G650 | 4K-ASG | STA 19:35 | ISL |
18.01 | A320 | A6-SHJ | STD 13:30 | BSL |
18.01 | G650 | 4K-ASG | STD 14:00 | GYD |
18.01 | A332 | HZ-SKY2 | STA 15:35/STD 17:20 | RUH/BSL |
19.01 | A332 | B-6131 | STA 14:25 | PEK |
19.01 | B773 | HZ-AK44 | STA 14:35/ STD 16:05 | RUH/RUH |
19.01 | E190 | 9H-FAY | STA 16:50/STD 18:20 | EBL/ISL |
20.01 | B739 | T7-RDC | STA 07:55/STD 11:00 | FIH/BSL |
20.01 | A319 | 4K-8888 | STA 08:25/STD 10:25 | GYD/BSL |
20.01 | B77L | 4K-AI001 | STA 10:25 | GYD |
20.01 | GLF6 | 9K-GGC | STA 12:00 | KWI |
20.01 | B738 | YI-ASF | STA 12:35/STD 13:50 | BGW/MUC |
20.01 | GLF5 | 5N-FGW | STA 13:00/STD 14:20 | LIN/LIN |
20.01 | E35L | YU-SRB | STA 13:05 | BEG |
20.01 | B737 | A6-MRM | STA 14:05/STD 15:25 | DXB/GVA |
20.01 | B737 | N20TM | STA 14:20/STD 16:15 | RMO/BSL |
20.01 | B738 | 0111 | STA 14:30/STD 15:30 | WAW/WAW |
20.01 | E35L | 5A-LBY | STA 14:45 | MJI |
20.01 | GLF5 | A9C-SLM | STA 15:00 | FAB |
20.01 | A332 | A7-HJJ | STA 16:10 | DOH |
20.01 | GLF5 | 01-0029 | STA 16:25 | ECVB |
20.01 | FA7X | OO-LUM | STA 16:40/STD 17:40 | BRU/BRU |
20.01 | LJ45 | 4O-MNE | STA 17:15/STD 17:55 | TGD/TGD |
20.01 | A319 | 5A-ONI | STA 17:25/STD 18:35 | MJI/MJI |
20.01 | GLEX | OK1 | STA 17:45 | GBE |
20.01 | A320 | 9M-NAB | STA 18:20 | OST |
20.01 | FA7X | OO-FAE | STA 21:30/STD 23:00 | BRU/BRU |
20.01 | B78X | VN-A878 | STA 22:05 | PRG |
21.01 | B763 | 4X-ISR | STA 07:40 | TLV |
21.01 | E35L | HP-1A | STA 09:45 | YYT |
21.01 | A319 | 15+02 | STA 19:05/STD 21:10 | CGN/BER |
21.01 | F900 | T.18-5 | STA 16:05 | TOJ |
21.01 | F900 | T.18-3 | STA 11:40 | TOJ |
21.01 | B737 | A6-RJV | STA 13:45/STD 16:25 | GVA/AUH |
21.01 | B737 | PH-GOV | STA 14:50 | AMS |
21.01 | CL60 | 9A-CRO | STA 18:00 | ZAG |
22.01 | B752 | ARG-01 | STA 08:10 | ADW |
22.01 | A332 | B-6131 | STD 10:50 | AMS |
22.01 | GL5T | 14+03 | STA 11:50/STD 12:40 | BER/CGN |
22.01 | A332 | HZ-SKY2 | STA 14:00/15:10 | BSL/KEF |
22.01 | A332 | A7-HJJ | STD 15:50 | ORY |
22.01 | FA8X | A-0801 | STA 17:50 | DWC |
22.01 | A319 | 4K-8888 | STA 16:00/STD 19:15 | BSL/GYD |
22.01 | A320 | 9M-NAB | STD 19:30 | KUL |
22.01 | B739 | T7-RDC | STA 20:35 | BSL |
22.01 | B78X | VN-A878 | STD 20:35 | HAN |
22.01 | B737 | PH-GOV | STD 22:10 | AMS |
22.01 | F900 | T.18-5 | STD 22:55 | TOJ |
22.01 | F900 | T.18-3 | STD 23:05 | TOJ |
23.01 | B77L | 4K-AI001 | 06:55 | GYD |
23.01 | A319 | 701 | 07:15 | EVN |
23.01 | A342 | HZ-SKY1 | 09:15/11:45 | BSL/BEI |
23.01 | E35L | YU-SRB | 09:30 | BEG |
23.01 | GLF6 | 4K-AI88 | 11:05/11:50 | GYD/GYD |
23.01 | FA7X | OO-LUM | 11:10/13:35 | BRU/BRU |
23.01 | B739 | T7-RDC | 12:20 | FIH |
23.01 | GLF4 | 102004 | 12:45/14:05 | ARN/ARN |
23.01 | E35L | HP-1A | 18:00 | CIA |
23.01 | FA8X | A-0801 | 18:35 | DEL |
23.01 | B38M | N1TS | 19:50 | GVA |
23.01 | GLF5 | A9C-SLM | 21:50 | KHB |
24.01 | B38M | N1TS | 07:50 | SJC |
24.01 | GLEX | OK1 | 09:00 | GBE |
24.01 | CL60 | 9A-CRO | 10:30 | ZAG |
24.01 | GLF5 | 5N-FGW | 11:00/12:00 | LIN/ABJ |
24.01 | B77W | HZ-AK44 | 14:00/17:00 | RUH/RUH |
24.01 | A319 | 701 | 14:30 | EVN |
24.01 | GLF6 | 9K-GGC | 14:30 | KWI |
24.01 | B738 | 0111 | 17:25/18:10 | WAW/WAW |
24.01 | B752 | ARG-01 | 21:00 | REC |
25.01 | B738 | YI-ASF | 12:15/13:20 | MUC/BGW |
27.01 | B738 | A6-MRM | 13:55 | DWC |
28.01 | B738 | A6-MRM | 11:45 | DWC |
28.01 | E190 | 9H-NYC | 21:30 | LCA |
30.01 | C56X | T-784 | 15:00/16:15 | BRN/GVA |
30.01 | E190 | 9H-NYC | 17:25 | LBG |
30.01 | B737 | 9H-ELF | 21:15 | BOM |
31.01 | CRJX | 9H-AKV | 12:45/14:00 | CFE/VLC |