ZRH Special Visitors

Anbei findet ihr eine aktualisierte Liste der zukünftigen Special Visitors, Flugplanänderungen ab Winterflugplan 2025 sowie die Vergangenen Specials ab 20.01.2025


WEF Visitors 2025
ZRH Visitors
Datum OPR TYP REGI ZEIT ORT Bemerkung
19.04 ROJ B737 A6-RJV STA 15:25 STN
19.04 VJH E190 D-ANNI STA 15:35 KWI
20.04 ROJ B737 A6-RJV STD 10:05 AUH
19.04 VJH E190 D-ANNI STD 15:30 LBG

Flugplanänderungen

Flugplanänderungen ab 2025

Vergangene Specials

Hier das geführte Übersichtsdokument zu den diesjährigen Special Visitors am ZRH

ZRH Visitors

April

Tabelle ein-/ausblenden
DatumTYPREGIZEITORT
01.04 A359 HB-IHF STD 11:35 / STA 21:20 TFS/TFS
01.04 B789 HL7209 STA 17:15 / STD 19:55 ICN/ICN
03.04 A319 A6-MHH STA 12:35 / STD 14:15 DOH/DOH
03.04 A310 HZ-NSA STA 12:55 RUH
04.04 A310 HZ-NSA STD 08:00 RUH
05.04 B733 LY-BGS STA 12:00 / STD 14:30 KRK/OSL
05.04 B77F A7-BFS STA 19:20 / STD 21:00 DOH/DOH
06.04 A332 9H-MFS STA 19:30 BEJ
07.04 A332 9H-MFS STD 09:45 PMI
07.04 B738 EC-MTV STA 08:00 / STD 09:15 MXP/PMI
08.04 B38M OK-SWF STA 14:40/ STD 16:50 BTS/DSS
09.04 B38M OK-SWF STA 20:05/ STD 21:40 DSS/BTS
15.04 C25C E7-GPS STA 09:45 / STD 10:20 SJJ/SJJ
16.04 A19N D-ANEO STA 07:35 / STD 10:00 MUC/LBG
18.04 E190 9H-NYC STA 06:30 / STD 07:40 SHJ/MXP

März

Tabelle ein-/ausblenden
DatumTYPREGIZEITORT
01.03 GLF6 4K-AI88 STA 14:40 GYD
02.03 B763 OE-LAY STA 18:40/STD 19:25 VIE/VIE
03.03 GLF6 4K-AI88 STD 11:55 GYD
06.03 B737 LX-LFX STA 12:35 NCE
09.03 B737 LX-LFX STD 16:55 LCA
13.03 A221 9H-220CJ STA 07:15 DWC
13.03 A359 HB-IHF STA 15:10 LDE
14.03 A320 A6-HMS STA 13:00 FJR
14.03 A221 9H-220CJ STD 14:00 ALA
14.03 G550 4K-AI06 STA 17:10/STD 17:30 GYD/LTN
15.03 G650 4K-AI88 STA 14:30 GYD
16.03 A320 A6-HMS STD 14:00 FJR
16.03 G550 4K-AI06 STA 18:30/STD 19:30 LTN/GYD
16.03 A32N 9H-AVK STA 19:55 LBG
17.03 G650 4K-AI88 STD 14:00 RMI
17.03 A32N 9H-AVK STD 17:00 ALA
19.03 B737 05-0730 STA 10:00 MUC
20.03 A320 9A-BTH STA 18:20 SKP
21.03 A35K G-XWBN STA 06:50 BOM (Diversion)
21.03 B737 05-0730 STD 08:00 -
23.03 C27J 071 STA 08:30/STD 10:05 SOF/SOF
23.03 C27J L2-02 STA 09:40 STD 11:00 LJCE/LJCE
23.03 A400 T.23-13 STA 12:30/STD 14:50 ZAZ/ZAZ
23.03 C130 84002 STA 12:50/STD 14:45 ESCM/-
23.03 C130 84007 STA 13:55/15:45 OSD/OSD
23.03 C130 1511 STA 15:45/17:15 WAW/EPPW
23.03 A319 A6-RRJ STA 16:50 CWL
24.03 A19N D-ANEO STA 13:25 JAI
25.03 A19N D-ANEO STD 15:00 LBG
26.03 A319 A6-RJJ STD 06:00 NQZ
26.03 GL5T 14+04 STA 08:30/ STD 09:30 BER/CGN
26.03 E190 9H-DEE STA 13:30 / STD 15:00 CIA/OTP
27.03 B738 SP-ESC STA 10:20 / STD 11:00 WAW/TRD
28.03 G550 4K-AI06 STA 13:00 / STD 14:00 GYD/GYD
28.03 A339 VP-CBJ STA 13:55 / STD 14:25 TLS / BSL
29.03 A400 T.23-01 STA 12:10 ZAZ
30.03 C27J 072 STA 08:40/ STD 11:35 SOF/SOF
30.03 C27J L2-02 STA 09:55/ STD 12:25 LJCE/LJCE
30.03 A400 T.23-01 STD 12:45 TOJ
30.03 C130 1511 STA 13:30/ STD 14:30 EPPW/WAW
30.03 C27J L2-02 STA 16:45/ STD 17:45 LJCE/LJCE

Februar

Tabelle ein-/ausblenden
DatumTYPREGIZEITORT
01.02 J328 D-BADC STA 14:50/STA 16:55 BZO/NUE
02.02 B737 9H-ELF STD 09:00 MUC
04.02 B737 9H-ELF STA 17:45 ISL
05.02 B737 9H-ELF STD 12:25 BOM
06.02 FA8X 3A-MGA STA 09:35/STD 15:05 NCE/NCE
06.02 LJ31 YU-BRZ STA 09:40/STD 16:20 BEG/BEG
07.02 B737 T7-MAK STA 16:10 DWC
10.02 B737 T7-MAK STD 10:10 JAI
11.02 C680 SU-BRF STA 15:35/STD 21:40 CAI/CAI
14.02 A319 A7-HHJ STA 15:45/STD 18:45 CDG/LHR
14.02 GLF6 4K-AI88 STA 16:45/STD 18:55 GYD/LTN
16.02 A320 A6-HMS STA 12:40 FJR
16.02 B77W A6-PFK STA 12:15 AUH
17.02 B77W A6-PFK STD 08:05 AUH
17.02 B737 A6-RJF STA 13:30 AUH
17.02 A320 A6-HMS STD 15:00 FJR
18.02 A32N 9H-AVK STA 08:30/STD 20:50 DWC/ALA
18.02 B737 A6-RJF STD 09:00 AZI
20.02 A319 A7-HHJ STA 17:00 DOH
20.02 A320 HZ-XY7 STA 17:30 RUH
21.02 A320 AP-EDA STA 15:25 SHJ
23.02 B77W A6-PFK 07:00/21:30 AUH/AUH
23.02 GLF5 4K-AI88 17:30/18:30 GYD/GYD
24.02 B350 N87FM / 403 10:45 LGEL
24.02 C55B HZ-135 09:10/09:45/15:45 ZRH/ZRH/HER
24.02 A320 A6-HMS 15:00 FJR
25.02 A320 AP-EDA 18:30/19:25 ZRH/ZRH
26.02 A320 AP-EDA 10:00 SHJ
26.02 A320 A6-HMS 11:00 FJR
26.02 A320 HZ-XY7 18:30 RUH
26.02 A223 OK-EYA STA 18:30/STD 20:45 PRG/LEJ
27.02 A320 HZ-XY7 13:35 RUH

Januar

Tabelle ein-/ausblenden